Результат испытаний TL-ЭКО 40 PR SCHOOL О

Артикул УТ000003622
Светодиодный офисный светильник TL-ЭКО 40 PR SCHOOL О 4К от Технологии Света показал идеальное соответствие всех характеристик (в т.ч. и формы КСС) и хорошую световую отдачу 73 лм/Вт (для его индекса цветопередачи Ra 95.7 и габаритной яркости). Сила света под углом 60° не превышает 2400 кд, что является низким (отличным) значением с точки зрения слепимости. Почти полное отсутствие пульсаций (1,3 %). Соответствие нормам ЭМС (гармонический состав тока).
Подтвержденные характеристики на TL-ЭКО 40 PR SCHOOL О от Технологии Света
Заявленные | Измеренные | |
Световой поток, лм | 3000 | 2975 |
Мощность, Вт | 39 | 40,7 |
Коэффициент мощности | 0,97 | 0,984 |
Световая отдача, лм/Вт | 77 | 73,1 |
Цвет. темп., К | 4000 | 4000 (3727) |
Индекс цветопередачи, Ra | 96 | 95,7 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1 | 1,3 |
Полный коэффициент гармонических искажений тока, % | — | 8,7 |
Время стабилизации светового потока, мин | — | 5 |
Спад свет. потока за время стабилизации, % | — | 0,9 |
Защита от пыли и влаги, оптический отсек, IP | 20 | — |
Темп. диапазон,°С | -20…+40 | — |
Модель светодиода | Osram DURIS® S 5 GW PSLR32.CM | |
Источник питания | Аргос-Электрон ИПС 39-350Т | |
Масса, кг | 2,7 | |
Материал оптической части | Матовый полистирол | |
Материал корпуса | Металл/пластик |
Более подробную информацию Вы можете получить на сайте: http://www.lumen2b.ru/tl-ehko-40-pr-school-o/
Оставьте свой комментарий
Оставить комментарий от имени гостя